Størrelse & vægt - Omregningstabel
USA
størrelse
Europeisk
størrelse
Længde
i cm.
Vægt
i kg.
3/6 mdr. 0 0-68 0-7
6/9 mdr. 3 mdr. 68-72 7-8
12 mdr. 6 mdr. 73-77 8-9
18 mdr. 9 mdr. 78-82 9-10
24 mdr. 12 mdr. 83-87 11-12
2T 18 mdr. 83-90 11-13
3T 2 år 91-97 13-14
4T 3 år 98-105 15-16
4 3-4 år 98-105 15-16
5 5 år 106-113 17-19
6 6 år 114-118 18-21
6X/7 7 år 119-123 22-24
8 8 år 124-130 25-27
10 10 år 131-145 27-33
12 12 år 146-153 33-39
14 14 år 154-160 39-49
16 16 år 161-168 49-54

Skostørrelse - Spædbørn
USA

 2

 3

4

5

6

7
Europa

 17

18.5

19.5

21

22

23.5

Skostørrelse - Børn
USA

 8

9

10

11

12

13

14
Europa

 25

26

27

28

29.5

31

32